Ağır Tip Poliüretan Döner Tablalı Frenli Tekerlek Ø80–200 mm (K4102PUB)
Döner Tablalı · frenli · poliüretan teker · burçlu · 5 kod
Ø55–200 mmK4100 Serisi — Ağır Sanayi (Ekonomik)
K4100 Serisi sabit tablalı tekerlek; Ø55–200 mm çap aralığında 6 farklı kod. Poliüretan kaplı teker, sert göbeğin taşıma kapasitesini poliüretanın sessizliği ve zemin korumasıyla birleştirir; aşınma dayanımı yüksektir. Dört delikli tabla ile vidalı montaj, dönmeyen gövde.
Fiyatlar KDV hariçtir; %20 KDV dahil tutar ayrıca gösterilir. Satış birimi kolidir.
Fiyatlar KDV hariçtir ve güncel dolar kuruna göre günlük olarak güncellenir (kur kaynağı: TCMB döviz satış, 16 Ekim 2026 — 1 $ = 49,4463 ₺). Sipariş anındaki kur geçerlidir.
| Ürün kodu | Ölçü | Yük* | Koli | Adet fiyatı | Koli fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| K4107PUB055 | Ø55 mm | 70 kg | 90 adet | ₺87,15 | ₺7.843,50 |
| K4107PUB080 | Ø80 mm | 140 kg | 40 adet | ₺164,41 | ₺6.576,40 |
| K4107PUB100 | Ø100 mm | 200 kg | 15 adet | ₺270,11 | ₺4.051,65 |
| K4107PUB125 | Ø125 mm | 250 kg | 10 adet | ₺390,01 | ₺3.900,10 |
| K4107PUB150 | Ø150 mm | 400 kg | 8 adet | ₺493,85 | ₺3.950,80 |
| K4107PUB200 | Ø200 mm | 600 kg | 5 adet | ₺812,78 | ₺4.063,90 |
* Yük: teker başına taşıma kapasitesi (üretici verisi). Tablodaki tutarlar KDV hariçtir; KDV dahil tutar için %20 eklenir — örneğin ₺7.843,50 yerine ₺9.412,20. Satış birimi kolidir. Yüksek adetli ve sürekli alımlar için özel teklif alabilirsiniz.
| Seri | K4100 Serisi — Ağır Sanayi (Ekonomik) |
|---|---|
| Bağlantı tipi | Sabit Tablalı |
| Fren | Yok |
| Teker malzemesi | Poliamid 6 kasnak üzeri enjeksiyon poliüretan sırt |
| Göbek / rulman | Burçlu |
| Çap seçenekleri | Ø55 mm, Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø150 mm, Ø200 mm |
| Taşıma kapasitesi (teker başına) | Ø55: 70 kg, Ø80: 140 kg, Ø100: 200 kg, Ø125: 250 kg, Ø150: 400 kg, Ø200: 600 kg |
| Gövde | Kalın sac, ağır tip |
| Ürün kodları | K4107PUB055, K4107PUB080, K4107PUB100, K4107PUB125, K4107PUB150, K4107PUB200 |
| Uygun zemin | Epoksi, beton, karo ve endüstriyel zeminler |
| 1 | Ağır yük platform ve kalıp arabaları |
|---|---|
| 2 | Fabrika içi taşıma ekipmanları |
| 3 | Fabrika içi taşıma arabaları |
| 4 | Depo ve lojistik ekipmanları |
| 5 | Market ve platform arabaları |
Koli adedi koda göre değişir: K4107PUB055 → 90 adet; K4107PUB080 → 40 adet; K4107PUB100 → 15 adet; K4107PUB125 → 10 adet; K4107PUB150 → 8 adet; K4107PUB200 → 5 adet. Minimum sipariş 1 kolidir.
Bu model frensizdir. Aynı seri ve çapta eş versiyon varsa ürün sayfasında doğrudan bağlantısı gösterilir; aynı arabada frenli ve frensiz tekerler birlikte kullanılabilir.
Döner Tablalı · frenli · poliüretan teker · burçlu · 5 kod
Döner Tablalı · poliüretan teker · burçlu · 6 kod
Döner Tablalı · frenli · poliüretan teker · burçlu · 1 kod
Sabit Tablalı · polipropilen teker · burçlu · 6 kod