Caster Price List 2026
Unit price, carton price, carton quantity and load capacity per wheel for all 649 caster codes in 187 product groups on one page. Prices in USD, excluding VAT.
Prices are in US dollars per piece, excluding VAT, ex-works Istanbul. Sold per carton; shipping is quoted separately.
Light Duty Casters Prices
Catalogue with photos →| Code | Product | Size | Load | Carton | Unit price | Carton price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201MMB050 | Swivel Threaded Stem · polypropylene | Ø50 mm | 20 kg | 250 | $0.68 | $170.00 |
| 1700MTB050 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 55 kg | 200 | $1.30 | $260.00 |
| 1700MTB075 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 65 kg | 100 | $1.62 | $162.00 |
| 1700MTB100 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 75 kg | 60 | $2.12 | $127.20 |
| 1202MMB050 | Swivel Plate · polypropylene | Ø50 mm | 20 kg | 200 | $0.69 | $138.00 |
| 1700MMB050 | Swivel Bolt Hole · polypropylene | Ø50 mm | 55 kg | 200 | $1.05 | $210.00 |
| 1700MMB075 | Swivel Bolt Hole · polypropylene | Ø75 mm | 65 kg | 100 | $1.34 | $134.00 |
| 1700MMB100 | Swivel Bolt Hole · polypropylene | Ø100 mm | 75 kg | 60 | $1.52 | $91.20 |
| 1701MMB050 | Swivel Threaded Stem · polypropylene | Ø50 mm | 55 kg | 175 | $1.25 | $218.75 |
| 1701MMB075 | Swivel Threaded Stem · polypropylene | Ø75 mm | 65 kg | 90 | $1.54 | $138.60 |
| 1701MMB050F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polypropylene | Ø50 mm | 55 kg | 150 | $1.59 | $238.50 |
| 1701MMB075F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polypropylene | Ø75 mm | 65 kg | 75 | $2.12 | $159.00 |
| 1201MTB050 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 20 kg | 250 | $0.88 | $220.00 |
| 1700MTB050F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 55 kg | 150 | $1.64 | $246.00 |
| 1700MTB075F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 65 kg | 80 | $2.14 | $171.20 |
| 1700MTB100F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 75 kg | 50 | $2.69 | $134.50 |
| 1202MTB050 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 20 kg | 200 | $0.89 | $178.00 |
| 1700MMB050F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polypropylene | Ø50 mm | 55 kg | 150 | $1.42 | $213.00 |
| 1700MMB075F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polypropylene | Ø75 mm | 65 kg | 80 | $1.92 | $153.60 |
| 1700MMB100F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polypropylene | Ø100 mm | 75 kg | 50 | $2.10 | $105.00 |
| 1701MMB100 5/8 | Swivel Threaded Stem · polypropylene | Ø100 mm · 5/8" | 75 kg | 50 | $3.20 | $160.00 |
| 1701MMB100F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · polypropylene | Ø100 mm · 5/8" | 75 kg | 45 | $3.79 | $170.55 |
| 1701MTB050 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 55 kg | 175 | $1.49 | $260.75 |
| 1701MTB075 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 65 kg | 90 | $1.80 | $162.00 |
| 1702MMB050 60X60 | Swivel Plate · polypropylene | Ø50 mm · 60×60 | 55 kg | 150 | $1.28 | $192.00 |
| 1702MMB075 60X60 | Swivel Plate · polypropylene | Ø75 mm · 60×60 | 65 kg | 80 | $1.57 | $125.60 |
| 1702MMB100 60X60 | Swivel Plate · polypropylene | Ø100 mm · 60×60 | 75 kg | 50 | $1.74 | $87.00 |
| 1707MMB050 | Fixed Plate · polypropylene | Ø50 mm | 55 kg | 200 | $0.54 | $108.00 |
| 1307MMB075 | Fixed Plate · polypropylene | Ø75 mm | — | 80 | $1.09 | $87.20 |
| 1307MMB100 | Fixed Plate · polypropylene | Ø100 mm | — | 55 | $1.40 | $77.00 |
| 1701MTB050F18 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 55 kg | 150 | $1.84 | $276.00 |
| 1701MTB075F18 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 65 kg | 75 | $2.33 | $174.75 |
| 1702MTB050 60X60 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø50 mm · 60×60 | 55 kg | 150 | $1.53 | $229.50 |
| 1702MTB075 60X60 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø75 mm · 60×60 | 65 kg | 80 | $1.85 | $148.00 |
| 1702MTB100 60X60 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 60×60 | 75 kg | 50 | $2.34 | $117.00 |
| 1701MTB100 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 5/8" | 75 kg | 50 | $3.78 | $189.00 |
| 1702MMB050F18 60X60 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø50 mm · 60×60 | 55 kg | 125 | $1.62 | $202.50 |
| 1702MMB075F18 60X60 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø75 mm · 60×60 | 65 kg | 65 | $2.33 | $151.45 |
| 1702MMB100F18 60X60 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø100 mm · 60×60 | 75 kg | 45 | $2.50 | $112.50 |
| 1707MTB050 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 55 kg | 200 | $0.78 | $156.00 |
| 1307MTB075 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø75 mm | — | 80 | $1.40 | $112.00 |
| 1307MTB100 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø100 mm | — | 55 | $1.79 | $98.45 |
| 1701MTB100F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 5/8" | 75 kg | 45 | $4.42 | $198.90 |
| 1702MTB050F18 60X60 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø50 mm · 60×60 | 55 kg | 125 | $1.87 | $233.75 |
| 1702MTB075F18 60X60 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø75 mm · 60×60 | 65 kg | 65 | $2.37 | $154.05 |
| 1702MTB100F18 60X60 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 60×60 | 75 kg | 45 | $2.93 | $131.85 |
| 2700MTB050 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 70 kg | 90 | $1.78 | $160.20 |
| 2700MTB075 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 100 kg | 45 | $3.60 | $162.00 |
| 2702MTB050 60x60 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø50 mm · 60×60 | 70 kg | 80 | $1.94 | $155.20 |
| 2702MTB075 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 100 kg | 40 | $4.24 | $169.60 |
| 2702MTB050F18 60x60 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø50 mm · 60×60 | 70 kg | 75 | $2.59 | $194.25 |
| 2702MTB075F18 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 100 kg | 35 | $5.33 | $186.55 |
| 2701MTB050 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 70 kg | 90 | $1.98 | $178.20 |
| 2701MTB075 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø75 mm · 5/8" | 100 kg | 45 | $5.35 | $240.75 |
| 2700MTB050F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 70 kg | 90 | $2.35 | $211.50 |
| 2700MTB075F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø75 mm | 100 kg | 40 | $4.98 | $199.20 |
| 2701MTB050F18 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø50 mm | 70 kg | 90 | $2.55 | $229.50 |
| 2701MTB075F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø75 mm · 5/8" | 100 kg | 35 | $6.50 | $227.50 |
Medium Duty Casters Prices
Catalogue with photos →| Code | Product | Size | Load | Carton | Unit price | Carton price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800MTB080 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 55 | $2.79 | $153.45 |
| 2800MTB100 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 40 | $3.09 | $123.60 |
| 2800MTB125 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 30 | $3.40 | $102.00 |
| 2801MTB080 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø80 mm · 5/8" | 90 kg | 50 | $4.45 | $222.50 |
| 2801MTB100 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 5/8" | 100 kg | 40 | $4.77 | $190.80 |
| 2801MTB125 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø125 mm · 5/8" | 110 kg | 25 | $5.05 | $126.25 |
| 2802MTB080 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 45 | $3.09 | $139.05 |
| 2802MTB100 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 35 | $3.34 | $116.90 |
| 2802MTB125 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 25 | $3.65 | $91.25 |
| 2800MTR080 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 55 | $3.80 | $209.00 |
| 2800MTR100 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 40 | $3.87 | $154.80 |
| 2800MTR125 | Swivel Bolt Hole · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 30 | $4.15 | $124.50 |
| 2801MTR080 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø80 mm · 5/8" | 90 kg | 50 | $5.38 | $269.00 |
| 2801MTR100 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 5/8" | 100 kg | 40 | $5.44 | $217.60 |
| 2801MTR125 5/8 | Swivel Threaded Stem · thermoplastic rubber | Ø125 mm · 5/8" | 110 kg | 25 | $5.80 | $145.00 |
| 2802MTR080 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 45 | $4.12 | $185.40 |
| 2802MTR100 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 35 | $4.15 | $145.25 |
| 2802MTR125 | Swivel Plate · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 25 | $4.38 | $109.50 |
| 2807MTB080 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 50 | $2.69 | $134.50 |
| 2807MTB100 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 35 | $3.08 | $107.80 |
| 2807MTB125 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 25 | $3.39 | $84.75 |
| 2800MTB080F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 45 | $4.05 | $182.25 |
| 2800MTB100F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 35 | $4.48 | $156.80 |
| 2800MTB125F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 25 | $4.95 | $123.75 |
| 2801MTB080F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm · 5/8" | 90 kg | 40 | $5.74 | $229.60 |
| 2801MTB100F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 5/8" | 100 kg | 30 | $6.19 | $185.70 |
| 2801MTB125F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm · 5/8" | 110 kg | 20 | $6.57 | $131.40 |
| 2802MTB080F18 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 35 | $4.30 | $150.50 |
| 2802MTB100F18 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 30 | $4.74 | $142.20 |
| 2802MTB125F18 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 20 | $5.20 | $104.00 |
| 2800MTR080F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 45 | $4.97 | $223.65 |
| 2800MTR100F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 35 | $5.18 | $181.30 |
| 2800MTR125F18 | Swivel Bolt Hole · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 25 | $5.70 | $142.50 |
| 2801MTR080F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm · 5/8" | 90 kg | 40 | $6.65 | $266.00 |
| 2801MTR100F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm · 5/8" | 100 kg | 30 | $6.87 | $206.10 |
| 2801MTR125F18 5/8 | Swivel Threaded Stem · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm · 5/8" | 110 kg | 20 | $7.39 | $147.80 |
| 2802MTR080F18 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 35 | $5.27 | $184.45 |
| 2802MTR100F18 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 30 | $5.44 | $163.20 |
| 2802MTR125F18 | Swivel Plate · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 20 | $5.98 | $119.60 |
| 2807MTR080 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 50 | $3.63 | $181.50 |
| 2807MTR100 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 35 | $3.74 | $130.90 |
| 2807MTR125 | Fixed Plate · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 25 | $4.17 | $104.25 |
| 2825MTB080 | Swivel Expander · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 40 | $5.14 | $205.60 |
| 2825MTB100 | Swivel Expander · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 30 | $5.45 | $163.50 |
| 2825MTB125 | Swivel Expander · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 20 | $5.78 | $115.60 |
| 2825MTR080 | Swivel Expander · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 40 | $6.05 | $242.00 |
| 2825MTR100 | Swivel Expander · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 30 | $6.28 | $188.40 |
| 2825MTR125 | Swivel Expander · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 20 | $6.52 | $130.40 |
| 2825MTB080F18 | Swivel Expander · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 30 | $6.44 | $193.20 |
| 2825MTB100F18 | Swivel Expander · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 25 | $6.87 | $171.75 |
| 2825MTB125F18 | Swivel Expander · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 18 | $7.67 | $138.06 |
| 2825MTR080F18 | Swivel Expander · braked · thermoplastic rubber | Ø80 mm | 90 kg | 30 | $7.35 | $220.50 |
| 2825MTR100F18 | Swivel Expander · braked · thermoplastic rubber | Ø100 mm | 100 kg | 25 | $7.54 | $188.50 |
| 2825MTR125F18 | Swivel Expander · braked · thermoplastic rubber | Ø125 mm | 110 kg | 18 | $8.54 | $153.72 |
| 3102RMB100 | Swivel Plate · polypropylene | Ø100 mm | — | 20 | $4.19 | $83.80 |
| 3102RMB125 | Swivel Plate · polypropylene | Ø125 mm | — | 15 | $5.17 | $77.55 |
| 3102RMB150 | Swivel Plate · polypropylene | Ø150 mm | — | 12 | $6.32 | $75.84 |
| 3102PUR100 | Swivel Plate · polyurethane | Ø100 mm | — | 20 | $7.55 | $151.00 |
| 3102PUR125 | Swivel Plate · polyurethane | Ø125 mm | — | 15 | $9.05 | $135.75 |
| 3102PUR150 | Swivel Plate · polyurethane | Ø150 mm | — | 12 | $12.64 | $151.68 |
| 3102SLP150F06 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø150 mm | — | 10 | $8.77 | $87.70 |
| 3102PUB100 | Swivel Plate · polyurethane | Ø100 mm | — | 20 | $5.27 | $105.40 |
| 3102PUB125 | Swivel Plate · polyurethane | Ø125 mm | — | 15 | $7.04 | $105.60 |
| 3102PUB150 | Swivel Plate · polyurethane | Ø150 mm | — | 12 | $9.04 | $108.48 |
| 3102SLP100 | Swivel Plate · black rubber | Ø100 mm | — | 20 | $7.32 | $146.40 |
| 3102SLP125 | Swivel Plate · black rubber | Ø125 mm | — | 15 | $8.24 | $123.60 |
| 3102SLP150 | Swivel Plate · black rubber | Ø150 mm | — | 12 | $7.84 | $94.08 |
| 3807PUB100 | Fixed Plate · polyurethane | Ø100 mm | 180 kg | 20 | $3.74 | $74.80 |
| 3807PUB125 | Fixed Plate · polyurethane | Ø125 mm | 250 kg | 15 | $5.53 | $82.95 |
| 3807PUB150 | Fixed Plate · polyurethane | Ø150 mm | 400 kg | 12 | $7.44 | $89.28 |
| 3807SLP100 | Fixed Plate · black rubber | Ø100 mm | 100 kg | 20 | $5.79 | $115.80 |
| 3807SLP125 | Fixed Plate · black rubber | Ø125 mm | 130 kg | 15 | $6.72 | $100.80 |
| 3807SLP150 | Fixed Plate · black rubber | Ø150 mm | 160 kg | 12 | $6.20 | $74.40 |
| 3102RMB100F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø100 mm | — | 15 | $5.62 | $84.30 |
| 3102RMB125F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø125 mm | — | 12 | $6.75 | $81.00 |
| 3102RMB150F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø150 mm | — | 10 | $7.83 | $78.30 |
| 3102PUR100F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø100 mm | — | 15 | $9.04 | $135.60 |
| 3102PUR125F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø125 mm | — | 12 | $10.68 | $128.16 |
| 3102PUR150F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø150 mm | — | 10 | $14.18 | $141.80 |
| 3807RMB100 | Fixed Plate · polypropylene | Ø100 mm | 160 kg | 20 | $2.67 | $53.40 |
| 3807RMB125 | Fixed Plate · polypropylene | Ø125 mm | 200 kg | 15 | $3.62 | $54.30 |
| 3807RMB150 | Fixed Plate · polypropylene | Ø150 mm | 220 kg | 12 | $4.68 | $56.16 |
| 3102PUB100F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø100 mm | — | 15 | $6.74 | $101.10 |
| 3102PUB125F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø125 mm | — | 12 | $8.58 | $102.96 |
| 3102PUB150F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø150 mm | — | 10 | $10.59 | $105.90 |
| 3102SLP100F18 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø100 mm | — | 15 | $8.73 | $130.95 |
| 3102SLP125F18 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø125 mm | — | 12 | $9.79 | $117.48 |
| 3102SLP150F18 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø150 mm | — | 10 | $9.35 | $93.50 |
| 3807PUR100 | Fixed Plate · polyurethane | Ø100 mm | 180 kg | 20 | $6.00 | $120.00 |
| 3807PUR125 | Fixed Plate · polyurethane | Ø125 mm | 250 kg | 15 | $7.44 | $111.60 |
| 3807PUR150 | Fixed Plate · polyurethane | Ø150 mm | 400 kg | 12 | $11.00 | $132.00 |
| K3202SLP160X45 | Swivel Plate · black rubber | Ø160 mm × 45 | — | 8 | $10.29 | $82.32 |
| K3300MMB080 | Swivel Bolt Hole · polypropylene | Ø80 mm | 100 kg | 50 | $2.88 | $144.00 |
| K3300MMB100 | Swivel Bolt Hole · polypropylene | Ø100 mm | 110 kg | 35 | $3.02 | $105.70 |
| K3300MMB125 | Swivel Bolt Hole · polypropylene | Ø125 mm | 150 kg | 25 | $3.57 | $89.25 |
| K3300MMB080F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polypropylene | Ø80 mm | 100 kg | 40 | $3.85 | $154.00 |
| K3300MMB100F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polypropylene | Ø100 mm | 110 kg | 30 | $4.03 | $120.90 |
| K3300MMB125F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polypropylene | Ø125 mm | 150 kg | 20 | $4.89 | $97.80 |
| K3300SLP080 | Swivel Bolt Hole · black rubber | Ø80 mm | 50 kg | 50 | $3.38 | $169.00 |
| K3300SLP100 | Swivel Bolt Hole · black rubber | Ø100 mm | 70 kg | 35 | $3.80 | $133.00 |
| K3300SLP125 | Swivel Bolt Hole · black rubber | Ø125 mm | 100 kg | 25 | $5.15 | $128.75 |
| K3300PUB080x32 | Swivel Bolt Hole · polyurethane | Ø80 mm × 32 | 125 kg | 50 | $3.50 | $175.00 |
| K3300PUB100x32 | Swivel Bolt Hole · polyurethane | Ø100 mm × 32 | 150 kg | 35 | $4.04 | $141.40 |
| K3300PUB125x32 | Swivel Bolt Hole · polyurethane | Ø125 mm × 32 | 180 kg | 25 | $5.45 | $136.25 |
| K3301MMB080 | Swivel Threaded Stem · polypropylene | Ø80 mm | 100 kg | 40 | $4.18 | $167.20 |
| K3301MMB100 | Swivel Threaded Stem · polypropylene | Ø100 mm | 110 kg | 30 | $4.28 | $128.40 |
| K3301MMB125 | Swivel Threaded Stem · polypropylene | Ø125 mm | 150 kg | 20 | $5.20 | $104.00 |
| K3301PUB080x32 | Swivel Threaded Stem · polyurethane | Ø80 mm × 32 | 125 kg | 40 | $4.94 | $197.60 |
| K3301PUB100x32 | Swivel Threaded Stem · polyurethane | Ø100 mm × 32 | 150 kg | 30 | $5.38 | $161.40 |
| K3301PUB125x32 | Swivel Threaded Stem · polyurethane | Ø125 mm × 32 | 180 kg | 20 | $6.92 | $138.40 |
| K3202SLP160X45F06 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø160 mm × 45 | — | 6 | $11.54 | $69.24 |
| K3300SLP080F18 | Swivel Bolt Hole · braked · black rubber | Ø80 mm | 50 kg | 40 | $4.47 | $178.80 |
| K3300SLP100F18 | Swivel Bolt Hole · braked · black rubber | Ø100 mm | 70 kg | 30 | $4.97 | $149.10 |
| K3300SLP125F18 | Swivel Bolt Hole · braked · black rubber | Ø125 mm | 100 kg | 20 | $6.34 | $126.80 |
| K3300PUB080x32F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polyurethane | Ø80 mm × 32 | 125 kg | 40 | $4.60 | $184.00 |
| K3300PUB100x32F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polyurethane | Ø100 mm × 32 | 150 kg | 30 | $5.20 | $156.00 |
| K3300PUB125x32F18 | Swivel Bolt Hole · braked · polyurethane | Ø125 mm × 32 | 180 kg | 20 | $6.68 | $133.60 |
| K3301MMB080F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polypropylene | Ø80 mm | 100 kg | 30 | $5.55 | $166.50 |
| K3301MMB100F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polypropylene | Ø100 mm | 110 kg | 25 | $5.64 | $141.00 |
| K3301MMB125F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polypropylene | Ø125 mm | 150 kg | 15 | $6.52 | $97.80 |
| K3301PUB080x32F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polyurethane | Ø80 mm × 32 | 125 kg | 30 | $6.22 | $186.60 |
| K3301PUB100x32F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polyurethane | Ø100 mm × 32 | 150 kg | 25 | $6.69 | $167.25 |
| K3301PUB125x32F18 | Swivel Threaded Stem · braked · polyurethane | Ø125 mm × 32 | 180 kg | 15 | $8.24 | $123.60 |
| K3301SLP080 | Swivel Threaded Stem · black rubber | Ø80 mm | 50 kg | 40 | $4.95 | $198.00 |
| K3301SLP100 | Swivel Threaded Stem · black rubber | Ø100 mm | 70 kg | 30 | $5.28 | $158.40 |
| K3301SLP125 | Swivel Threaded Stem · black rubber | Ø125 mm | 100 kg | 20 | $6.68 | $133.60 |
| 3302RMB200 | Swivel Plate · polypropylene | Ø200 mm | 400 kg | 6 | $10.05 | $60.30 |
| K3302PUB080x32F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø80 mm × 32 | 125 kg | 30 | $4.83 | $144.90 |
| K3302PUB100x32F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø100 mm × 32 | 150 kg | 25 | $5.22 | $130.50 |
| K3302PUB125x32F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø125 mm × 32 | 180 kg | 15 | $7.08 | $106.20 |
| K3302PUB150F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø150 mm | 260 kg | 12 | $9.55 | $114.60 |
| K3302PUB200F18 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø200 mm | 400 kg | 6 | $18.68 | $112.08 |
| K3302MMB080 | Swivel Plate · polypropylene | Ø80 mm | 100 kg | 40 | $2.52 | $100.80 |
| K3302MMB100 | Swivel Plate · polypropylene | Ø100 mm | 110 kg | 30 | $2.64 | $79.20 |
| K3302MMB125 | Swivel Plate · polypropylene | Ø125 mm | 150 kg | 20 | $3.30 | $66.00 |
| K3302MMB150 | Swivel Plate · polypropylene | Ø150 mm | 180 kg | 15 | $3.83 | $57.45 |
| 3302RMB200F06 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø200 mm | 400 kg | 6 | $11.27 | $67.62 |
| K3302SLP080 | Swivel Plate · black rubber | Ø80 mm | 50 kg | 40 | $2.90 | $116.00 |
| K3302SLP100 | Swivel Plate · black rubber | Ø100 mm | 70 kg | 30 | $3.52 | $105.60 |
| K3302SLP125 | Swivel Plate · black rubber | Ø125 mm | 100 kg | 20 | $4.92 | $98.40 |
| K3302SLP150 | Swivel Plate · black rubber | Ø150 mm | 125 kg | 15 | $6.03 | $90.45 |
| K3302SLP200 | Swivel Plate · black rubber | Ø200 mm | 205 kg | 6 | $14.07 | $84.42 |
| K3302SLP200F06 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø200 mm | 205 kg | 6 | $15.37 | $92.22 |
| K3301SLP080F18 | Swivel Threaded Stem · braked · black rubber | Ø80 mm | 50 kg | 30 | $6.08 | $182.40 |
| K3301SLP100F18 | Swivel Threaded Stem · braked · black rubber | Ø100 mm | 70 kg | 25 | $6.49 | $162.25 |
| K3301SLP125F18 | Swivel Threaded Stem · braked · black rubber | Ø125 mm | 100 kg | 15 | $7.87 | $118.05 |
| 3302RMB200F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø200 mm | 400 kg | 6 | $12.04 | $72.24 |
| K3302PUB200F06 | Swivel Plate · braked · polyurethane | Ø200 mm | 400 kg | 6 | $16.78 | $100.68 |
| K3302MMB080F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø80 mm | 100 kg | 30 | $3.69 | $110.70 |
| K3302MMB100F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø100 mm | 110 kg | 25 | $3.84 | $96.00 |
| K3302MMB125F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø125 mm | 150 kg | 15 | $4.48 | $67.20 |
| K3302MMB150F18 | Swivel Plate · braked · polypropylene | Ø150 mm | 180 kg | 12 | $5.08 | $60.96 |
| K3302PUB080x32 | Swivel Plate · polyurethane | Ø80 mm × 32 | 125 kg | 40 | $3.39 | $135.60 |
| K3302PUB100x32 | Swivel Plate · polyurethane | Ø100 mm × 32 | 150 kg | 30 | $4.10 | $123.00 |
| K3302PUB125x32 | Swivel Plate · polyurethane | Ø125 mm × 32 | 180 kg | 20 | $5.88 | $117.60 |
| K3302PUB150 | Swivel Plate · polyurethane | Ø150 mm | 260 kg | 15 | $8.28 | $124.20 |
| K3302PUB200 | Swivel Plate · polyurethane | Ø200 mm | 400 kg | 6 | $15.94 | $95.64 |
| K3302SLP080F18 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø80 mm | 50 kg | 30 | $4.08 | $122.40 |
| K3302SLP100F18 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø100 mm | 70 kg | 25 | $4.62 | $115.50 |
| K3302SLP125F18 | Swivel Plate · braked · black rubber | Ø125 mm | 100 kg | 15 | $6.10 | $91.50 |
